Пожалуйста, подождите...
0%
Анкета для студентов ГОУВПО КРСУ - ИКТ и компьютерная грамотность
Всего записей в опросе : 247
Результаты | |
---|---|
Количество записей в текущем запросе: | 344 |
Всего записей в опросе: | 344 |
Доля в процентах от общего: | 100.00% |
Общая информация о переменной K01 | |||
---|---|---|---|
В каких случаях Вы обычно используете компьютер? | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Я использую компьютер для решения рабочих вопросов. (SQ002) | 164 | 47.67% | |
Я использую компьютер для решения учебных задач. (SQ003) | 219 | 63.66% | |
Я использую компьютер для решения бытовых задач (к примеру, поиск информации, покупки через Интернет, запись к врачу и т.п.). (SQ004) | 186 | 54.07% | |
Я использую компьютер для собственного удовольствия (игры, общение по Skype или одноклассниках т.п.). (SQ005) | 135 | 39.24% | |
У меня нет возможности пользоваться компьютером. (SQ006) | 19 | 5.52% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A2) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Печатаю тексты] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 199 | 57.85% | |
Редко (SQ002) | 90 | 26.16% | |
Никогда (SQ003) | 8 | 2.33% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A3) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Редактирую документы] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 142 | 41.28% | |
Редко (SQ002) | 133 | 38.66% | |
Никогда (SQ003) | 22 | 6.40% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A4) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Строю графики, диаграммы] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 112 | 32.56% | |
Редко (SQ002) | 101 | 29.36% | |
Никогда (SQ003) | 84 | 24.42% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A5) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Занимаюсь обработкой изображений, фотографий (например, в программе Photoshop)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 79 | 22.97% | |
Редко (SQ002) | 115 | 33.43% | |
Никогда (SQ003) | 103 | 29.94% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A6) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Рисую (например, в графическом редакторе Paint, программах Corel Draw, Ambient Design ArtRage или др.)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 86 | 25.00% | |
Редко (SQ002) | 84 | 24.42% | |
Никогда (SQ003) | 127 | 36.92% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A7) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Создаю макеты, эскизы (например, в программах Above Illustrator или Corel Draw)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 61 | 17.73% | |
Редко (SQ002) | 73 | 21.22% | |
Никогда (SQ003) | 164 | 47.67% | |
Нет ответа | 6 | 1.74% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A8) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Создаю презентации (например, в редакторе PowerPoint)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 163 | 47.38% | |
Редко (SQ002) | 114 | 33.14% | |
Никогда (SQ003) | 20 | 5.81% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A9) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Произвожу вычисления (с помощью Excel)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 103 | 29.94% | |
Редко (SQ002) | 109 | 31.69% | |
Никогда (SQ003) | 85 | 24.71% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A10) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Занимаюсь проектированием и черчением (например, с помощью системы Autocad)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 64 | 18.60% | |
Редко (SQ002) | 69 | 20.06% | |
Никогда (SQ003) | 164 | 47.67% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A11) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Работаю в системах 1С или Консультант +] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 53 | 15.41% | |
Редко (SQ002) | 54 | 15.70% | |
Никогда (SQ003) | 190 | 55.23% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A12) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Отвечаю за оптимальную работоспособность компьютеров и программного обеспечения] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 122 | 35.47% | |
Редко (SQ002) | 60 | 17.44% | |
Никогда (SQ003) | 116 | 33.72% | |
Нет ответа | 6 | 1.74% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A13) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Читаю тексты (книги, рефераты, статьи)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 181 | 52.62% | |
Редко (SQ002) | 104 | 30.23% | |
Никогда (SQ003) | 12 | 3.49% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A14) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Играю в компьютерные игры] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 142 | 41.28% | |
Редко (SQ002) | 90 | 26.16% | |
Никогда (SQ003) | 65 | 18.90% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A15) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Слушаю музыку] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 176 | 51.16% | |
Редко (SQ002) | 94 | 27.33% | |
Никогда (SQ003) | 27 | 7.85% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A16) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Смотрю видео (ролики, клипы, фильмы)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 221 | 64.24% | |
Редко (SQ002) | 66 | 19.19% | |
Никогда (SQ003) | 10 | 2.91% | |
Нет ответа | 7 | 2.03% | |
Нет ответа | 40 | 11.63% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Что такое рабочий стол?] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 226 | 65.70% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 20 | 5.81% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 13 | 3.78% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 2 | 0.58% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как изменить размеры окна] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 194 | 56.40% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 39 | 11.34% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 18 | 5.23% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 10 | 2.91% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как скопировать файл в другую папку] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 221 | 64.24% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 24 | 6.98% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 11 | 3.20% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 5 | 1.45% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как изменить имя файла] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 241 | 70.06% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 13 | 3.78% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 5 | 1.45% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 2 | 0.58% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как найти нужный файл по имени, если Вы не знаете, в какой папке он находится] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 211 | 61.34% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 29 | 8.43% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 13 | 3.78% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 8 | 2.33% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как удалить ненужную программу (приложение Windows)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 207 | 60.17% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 29 | 8.43% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 14 | 4.07% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 11 | 3.20% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как дефрагментировать жесткий диск] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 122 | 35.47% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 27 | 7.85% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 42 | 12.21% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 70 | 20.35% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как дефрагментировать жесткий диск] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 119 | 34.59% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 22 | 6.40% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 44 | 12.79% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 76 | 22.09% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как определить свободное место на диске] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 183 | 53.20% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 28 | 8.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 25 | 7.27% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 25 | 7.27% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как узнать основные сведения компьютера] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 191 | 55.52% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 27 | 7.85% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 29 | 8.43% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 14 | 4.07% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как упаковать файлы в архив] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 172 | 50.00% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 38 | 11.05% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 27 | 7.85% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 24 | 6.98% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как задать абзацный отступ] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 198 | 57.56% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 40 | 11.63% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 17 | 4.94% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 6 | 1.74% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как изменить размеры шрифта] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 239 | 69.48% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 16 | 4.65% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 3 | 0.87% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 3 | 0.87% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как скопировать и вставить в другое место часть текста] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 235 | 68.31% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 15 | 4.36% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 7 | 2.03% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 4 | 1.16% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как создать таблицу] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 204 | 59.30% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 34 | 9.88% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 14 | 4.07% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 9 | 2.62% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как вставить в текст рисунок или фотографию] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 214 | 62.21% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 22 | 6.40% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 20 | 5.81% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 5 | 1.45% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как написать текст в несколько колонок] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 183 | 53.20% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 38 | 11.05% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 28 | 8.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 12 | 3.49% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как автоматически обновить оглавление документа] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 152 | 44.19% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 50 | 14.53% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 34 | 9.88% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 25 | 7.27% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как быстро сохранить отредактированный документ Microsoft Word в том же месте, где он находится] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 193 | 56.10% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 33 | 9.59% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 19 | 5.52% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 16 | 4.65% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как установить междустрочный интервал в документе Microsoft Word] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 168 | 48.84% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 43 | 12.50% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 23 | 6.69% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 27 | 7.85% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как пронумеровать страницы в документе Microsoft Word] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 179 | 52.03% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 38 | 11.05% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 29 | 8.43% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 15 | 4.36% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как отменить последнее действие, выполненное в документе] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 203 | 59.01% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 26 | 7.56% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 19 | 5.52% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 13 | 3.78% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ012) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как в документе Microsoft Word создать маркированный список] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 149 | 43.31% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 30 | 8.72% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 43 | 12.50% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 39 | 11.34% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ013) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как сохранить документ в формате pdf] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 188 | 54.65% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 24 | 6.98% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 27 | 7.85% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 22 | 6.40% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ014) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как преобразование файлы предыдущих версий Word в формат Word 2010] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 131 | 38.08% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 27 | 7.85% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 45 | 13.08% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 58 | 16.86% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ015) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как добавить титульную страницу] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 187 | 54.36% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 28 | 8.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 24 | 6.98% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 22 | 6.40% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ016) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как настроить параметры страницы] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 179 | 52.03% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 39 | 11.34% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 22 | 6.40% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 21 | 6.10% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ017) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как выделить все содержимое документа] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 202 | 58.72% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 29 | 8.43% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 16 | 4.65% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 14 | 4.07% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ018) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как преобразовать текст в таблицу] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 139 | 40.41% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 40 | 11.63% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 48 | 13.95% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 34 | 9.88% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ019) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как создать разные колонтитулы для первой, четных и нечетных страниц] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 140 | 40.70% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 26 | 7.56% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 46 | 13.37% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 49 | 14.24% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ020) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как вывести документ на печать] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 193 | 56.10% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 29 | 8.43% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 28 | 8.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 11 | 3.20% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как ввести и отсортировать данные в ячейке.] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 138 | 40.12% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 48 | 13.95% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 35 | 10.17% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 40 | 11.63% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как скопировать и вставить ячейку.] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 176 | 51.16% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 32 | 9.30% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 31 | 9.01% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 22 | 6.40% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как выполнить форматирование ячейки.] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 142 | 41.28% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 40 | 11.63% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 45 | 13.08% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 34 | 9.88% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как отсортировать данные таблицы.] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 134 | 38.95% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 39 | 11.34% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 46 | 13.37% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 42 | 12.21% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как создать диаграмму с помощью Мастера диаграмм] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 140 | 40.70% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 36 | 10.47% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 38 | 11.05% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 47 | 13.66% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как построить сводную таблицу] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 139 | 40.41% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 35 | 10.17% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 43 | 12.50% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 44 | 12.79% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как переименовать Лист в Книге в Microsoft Excel] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 155 | 45.06% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 31 | 9.01% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 33 | 9.59% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 42 | 12.21% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как выделить не смежный диапазон] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 119 | 34.59% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 30 | 8.72% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 35 | 10.17% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 77 | 22.38% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как вводить формулы в Microsoft Excel] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 157 | 45.64% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 28 | 8.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 27 | 7.85% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 49 | 14.24% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как быстро очистить содержимое ячеек диапазона] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 143 | 41.57% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 34 | 9.88% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 36 | 10.47% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 48 | 13.95% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST04(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Microsoft PowerPoint [Как сделать презентацию на основе шаблона оформления.] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 195 | 56.69% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 35 | 10.17% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 19 | 5.52% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 12 | 3.49% | |
Нет ответа | 1 | 0.29% | |
Нет ответа | 82 | 23.84% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST04(SQ002) | |||
