Пожалуйста, подождите...
0%
Анкета для сотрудников ГОУВПО КРСУ - ИКТ и компьютерная грамотность
Всего записей в опросе : 7
Результаты | |
---|---|
Количество записей в текущем запросе: | 28 |
Всего записей в опросе: | 28 |
Доля в процентах от общего: | 100.00% |
Общая информация о переменной K01 | |||
---|---|---|---|
В каких случаях Вы обычно используете компьютер? | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Я использую компьютер для решения рабочих вопросов. (SQ002) | 10 | 35.71% | |
Я использую компьютер для решения учебных задач. (SQ003) | 9 | 32.14% | |
Я использую компьютер для решения бытовых задач (к примеру, поиск информации, покупки через Интернет, запись к врачу и т.п.). (SQ004) | 7 | 25.00% | |
Я использую компьютер для собственного удовольствия (игры, общение по Skype или одноклассниках т.п.). (SQ005) | 5 | 17.86% | |
У меня нет возможности пользоваться компьютером. (SQ006) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A2) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Печатаю тексты] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 7 | 25.00% | |
Редко (SQ002) | 7 | 25.00% | |
Никогда (SQ003) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A3) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Редактирую документы] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 4 | 14.29% | |
Редко (SQ002) | 9 | 32.14% | |
Никогда (SQ003) | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A4) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Строю графики, диаграммы] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 3 | 10.71% | |
Редко (SQ002) | 7 | 25.00% | |
Никогда (SQ003) | 5 | 17.86% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A5) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Занимаюсь обработкой изображений, фотографий (например, в программе Photoshop)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 6 | 21.43% | |
Редко (SQ002) | 7 | 25.00% | |
Никогда (SQ003) | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A6) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Рисую (например, в графическом редакторе Paint, программах Corel Draw, Ambient Design ArtRage или др.)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 5 | 17.86% | |
Редко (SQ002) | 3 | 10.71% | |
Никогда (SQ003) | 7 | 25.00% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A7) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Создаю макеты, эскизы (например, в программах Above Illustrator или Corel Draw)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 2 | 7.14% | |
Редко (SQ002) | 4 | 14.29% | |
Никогда (SQ003) | 9 | 32.14% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A8) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Создаю презентации (например, в редакторе PowerPoint)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 7 | 25.00% | |
Редко (SQ002) | 8 | 28.57% | |
Никогда (SQ003) | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A9) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Произвожу вычисления (с помощью Excel)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 2 | 7.14% | |
Редко (SQ002) | 6 | 21.43% | |
Никогда (SQ003) | 7 | 25.00% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A10) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Занимаюсь проектированием и черчением (например, с помощью системы Autocad)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 3 | 10.71% | |
Редко (SQ002) | 5 | 17.86% | |
Никогда (SQ003) | 7 | 25.00% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A11) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Работаю в системах 1С или Консультант +] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 2 | 7.14% | |
Редко (SQ002) | 5 | 17.86% | |
Никогда (SQ003) | 8 | 28.57% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A12) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Отвечаю за оптимальную работоспособность компьютеров и программного обеспечения] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 3 | 10.71% | |
Редко (SQ002) | 4 | 14.29% | |
Никогда (SQ003) | 8 | 28.57% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A13) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Читаю тексты (книги, рефераты, статьи)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 7 | 25.00% | |
Редко (SQ002) | 8 | 28.57% | |
Никогда (SQ003) | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A14) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Играю в компьютерные игры] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 5 | 17.86% | |
Редко (SQ002) | 7 | 25.00% | |
Никогда (SQ003) | 3 | 10.71% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A15) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Слушаю музыку] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 8 | 28.57% | |
Редко (SQ002) | 4 | 14.29% | |
Никогда (SQ003) | 3 | 10.71% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной K02(A16) | |||
---|---|---|---|
Какие задачи Вы решаете, работая на компьютере и как часто? [Смотрю видео (ролики, клипы, фильмы)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
Часто (SQ001) | 7 | 25.00% | |
Редко (SQ002) | 7 | 25.00% | |
Никогда (SQ003) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 11 | 39.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Что такое рабочий стол?] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 7 | 25.00% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 2 | 7.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 1 | 3.57% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как изменить размеры окна] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 7 | 25.00% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 1 | 3.57% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как скопировать файл в другую папку] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 9 | 32.14% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 0 | 0.00% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 0 | 0.00% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как изменить имя файла] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 9 | 32.14% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 0 | 0.00% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 0 | 0.00% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как найти нужный файл по имени, если Вы не знаете, в какой папке он находится] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 9 | 32.14% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 0 | 0.00% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 0 | 0.00% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как удалить ненужную программу (приложение Windows)] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 8 | 28.57% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 0 | 0.00% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как дефрагментировать жесткий диск] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 3 | 10.71% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 2 | 7.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 1 | 3.57% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 4 | 14.29% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как дефрагментировать жесткий диск] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 3 | 10.71% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 2 | 7.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 1 | 3.57% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 4 | 14.29% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как определить свободное место на диске] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 8 | 28.57% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 0 | 0.00% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как узнать основные сведения компьютера] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 8 | 28.57% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 0 | 0.00% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST01(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Операционная система Microsoft Windows [Как упаковать файлы в архив] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 6 | 21.43% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 2 | 7.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 1 | 3.57% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как задать абзацный отступ] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 4 | 14.29% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 4 | 14.29% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как изменить размеры шрифта] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 7 | 25.00% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как скопировать и вставить в другое место часть текста] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 6 | 21.43% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 3 | 10.71% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как создать таблицу] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 5 | 17.86% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 2 | 7.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как вставить в текст рисунок или фотографию] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 6 | 21.43% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 1 | 3.57% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как написать текст в несколько колонок] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 7 | 25.00% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 0 | 0.00% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как автоматически обновить оглавление документа] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 3 | 10.71% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 2 | 7.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 5 | 17.86% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как быстро сохранить отредактированный документ Microsoft Word в том же месте, где он находится] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 6 | 21.43% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 2 | 7.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 1 | 3.57% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как установить междустрочный интервал в документе Microsoft Word] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 5 | 17.86% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 4 | 14.29% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как пронумеровать страницы в документе Microsoft Word] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 6 | 21.43% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 3 | 10.71% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как отменить последнее действие, выполненное в документе] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 5 | 17.86% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 3 | 10.71% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ012) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как в документе Microsoft Word создать маркированный список] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 1 | 3.57% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 3 | 10.71% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 3 | 10.71% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 3 | 10.71% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ013) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как сохранить документ в формате pdf] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 4 | 14.29% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 2 | 7.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ014) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как преобразование файлы предыдущих версий Word в формат Word 2010] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 1 | 3.57% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 2 | 7.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 5 | 17.86% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ015) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как добавить титульную страницу] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 6 | 21.43% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ016) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как настроить параметры страницы] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 3 | 10.71% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 3 | 10.71% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ017) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как выделить все содержимое документа] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 6 | 21.43% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 0 | 0.00% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 3 | 10.71% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ018) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как преобразовать текст в таблицу] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 4 | 14.29% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 2 | 7.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 1 | 3.57% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 3 | 10.71% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ019) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как создать разные колонтитулы для первой, четных и нечетных страниц] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 1 | 3.57% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 3 | 10.71% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 5 | 17.86% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST02(SQ020) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Word [Как вывести документ на печать] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 5 | 17.86% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 3 | 10.71% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как ввести и отсортировать данные в ячейке.] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 3 | 10.71% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 4 | 14.29% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как скопировать и вставить ячейку.] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 4 | 14.29% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 1 | 3.57% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 4 | 14.29% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как выполнить форматирование ячейки.] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 5 | 17.86% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 0 | 0.00% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 1 | 3.57% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 4 | 14.29% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как отсортировать данные таблицы.] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 3 | 10.71% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 4 | 14.29% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как создать диаграмму с помощью Мастера диаграмм] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 3 | 10.71% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 3 | 10.71% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 3 | 10.71% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как построить сводную таблицу] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 2 | 7.14% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 2 | 7.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 4 | 14.29% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как переименовать Лист в Книге в Microsoft Excel] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 3 | 10.71% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 4 | 14.29% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как выделить не смежный диапазон] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 2 | 7.14% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 5 | 17.86% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как вводить формулы в Microsoft Excel] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 3 | 10.71% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 1 | 3.57% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 2 | 7.14% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 4 | 14.29% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST03(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Microsoft Excel [Как быстро очистить содержимое ячеек диапазона] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 2 | 7.14% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 2 | 7.14% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 4 | 14.29% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 2 | 7.14% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST04(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Microsoft PowerPoint [Как сделать презентацию на основе шаблона оформления.] | |||
Ответ | Количество | Проценты | |
А – Конечно, знаю и могу научить (показать) (A1) | 6 | 21.43% | |
В – Сяду за компьютер –вспомню (A2) | 0 | 0.00% | |
С – представляю в общий чертах (A3) | 3 | 10.71% | |
D – ничего не могу сказать (A4) | 1 | 3.57% | |
Нет ответа | 0 | 0.00% | |
Нет ответа | 18 | 64.29% | |
![]() |
Общая информация о переменной TST04(SQ002) | |||
